قیمتهای املاک در تهران فروردین 1402 نه بعدا

در فروردین 1402 کرایه آپارتمان ۷۰ متری در شهرستانهای استان تهران چند ؟
در هر صورت بررسیهای میدانی نشان میدهد، برای اجاره یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با سن بنا بین ۱۰ الی ۱۵ سال در استان تهران باید حداقل 15۰ میلیون تومان پیش و ماهیانه 2 میلیون پول داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در برخی مناطق استان تهران منتشر میشود:
شهرستان | سن بنا | اجاره (تومان) | رهن (تومان) | فاصله تا شهرتهران |
شمیرانات (تجریش) | ۱۵ سال | ۱۶ میلیون | ۴۰۰ میلیون | صفر |
شهرری | ۱۰ سال | ۷ میلیون | ۳۵۰ میلیون | صفر |
اسلامشهر | ۱۳ سال | ۲ میلیون | ۳۰۰ میلیون | ۲۵ کیلومتر |
پردیس | ۱۴ سال | ۱ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۲۷ کیلومتر |
قدس | ۱۴ سال | ۴ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۳۲ کیلومتر |
شهریار | ۱۵ سال | ۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۰ کیلومتر |
قرچک | ۱۰ سال | ۵ میلیون | ۱۶۰ میلیون | ۴۱ کیلومتر |
پاکدشت | ۱۲ سال | ۲ میلیون | ۱۶۰ میلیون | ۴۳ کیلومتر |
ملارد | ۱۵ سال | ۴ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۵ کیلومتر |
بهارستان | ۱۱ سال | ۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۴۷ کیلومتر |
رباط کریم | ۱۰ سال | ۱ میلیون | ۲۰۰ میلیون | ۵۰ کیلومتر |
ورامین | ۱۰ سال | ۲ میلیون | ۲۵۰ میلیون | ۵۵ کیلومتر |
پیشوا | ۱۱ سال | ۱ میلیون | ۲۵۰ میلیون | ۶۵ کیلومتر |
دماوند | ۱۱ سال | ۳ میلیون | ۱۵۰ میلیون | ۷۵ کیلومتر |
فیروزکوه | ۳ سال | ۱ میلیون | ۱۰۰ میلیون | ۱۴۲ کیلومتر |
لینک ثابت
برچسب ها : قیمت املاک در تهران , قیمت فروش اپارتمان در تهران , زمین باغ ویلا فروشی در دماوند , امداد املاک , رهن اجاره باغ ویلا در دماوند , زمین فروشی در دماوند , باغ فروشی در دماوند , خانه فروشی در دماوند , اپارتمان فروشی در دماوند , باغ اپارتمان فروشی در دماوند , بازار املاک ,
بازدید : 19
[ شنبه 19 فروردين 1402 ] [ 12:41 ]
[ نویسنده :
بازار تولید.تجارت و خدمات رسمی ایران.بازارایران ] |
نظرات (0)